本文主要内容来自 SpriCoder的博客,更换了更清晰的图片并对原文的疏漏做了补充和修正。
维护
- 软件维护的主要工作是“修改”
- 软件维护代价高昂
- 软件维护的过程
本文主要内容来自 SpriCoder的博客,更换了更清晰的图片并对原文的疏漏做了补充和修正。
本文主要内容来自 SpriCoder的博客,更换了更清晰的图片并对原文的疏漏做了补充和修正。
本文主要内容来自 SpriCoder的博客,更换了更清晰的图片并对原文的疏漏做了补充和修正。
Runtime Environment
在我们 C++中是使用
Stack
1 |
|
在 C++中,非 const 引用可以绑定到左值,而 const 引用可以绑定到左值和右值,但是没有什么可以绑定到非 const r 值。
左值 | 右值 | |
---|---|---|
非 const 引用 | 可绑定 | 不可绑定 |
const 引用 | 可绑定 | 可绑定 |
右值引用 | 不可绑定 | 可绑定 |
右值不可以绑定非常量引用,避免临时变量的修改造成的问题
1 |
|
<exp2>, <exp3>
的值类型相同并且均为左值表达式,则该条件运算符表达式为左值表达式switch
的编译优化case
标签需求描述 | 需求类别 | 备注 |
---|---|---|
系统需要存储一年内的销售记录 | 数据需求 | - |
系统应该能够存储 3 年的交易数据 | 性能需求(TODO:存疑) | - |
系统使用之前,需要对收银员进行 10 天的专门培训 | 其他需求(包括硬件需求、人力需求。) | 在交付之前 |
经过 10 天培训的收银员就能够熟练使用系统 | 软件需求(中的质量需求) | - |
反映了用户与系统的交互细节 | 系统需求 | - |
反映了用户与系统的交互 | 用户需求 | - |
在存储设备发生故障时,系统要在 10 秒内发现 | 质量需求(可靠性需求) | 故障是非正常状态,还一种系统需求。 |
在存储设备发生故障时,系统要在 0.5 秒内向用户发出警报 | 功能需求 | 故障不是系统的正常状态 |
检测到病人异常后,监控器必须在 0.5 秒内发出警报 | 性能需求 | - |
该软件管理工具的开发过程自身必须符合 CMMI-4 的评估 | 过程需求 | 是软件自身 |
该软件管理工具软件必须帮助项目管理者进行开发管理工作,以通过 CMMI-4 的评估 | 用户需求 | - |
系统能够为用户提供库存分析报告、商品/利润报告和过期商品报告 | 用户需求 | - |
产品在发布 1 年之后内,必须在出版的 A、B、C 三个产品评论刊物中被评为最可靠产品。 | 业务需求 | 相当与一个目的 |
系统必须能够与 Oracle 数据库交互。 | 约束 | Oracle 是系统的一个环境,环境本身在约束部分,比如 Tomcat 等等 |
开发团队需要给出 SRS 文档。 | 过程需求 | - |
使用扫描仪扫描文件,传递回的数据为 pdf 格式文件。 | 对外接口 | 软件和扫描仪之间的交互 |
商品的标识由 0-24 位字母、数字混合组成的字符串。 | 数据需求 | - |
需求描述 | 需求正确与否 | 问题 |
---|---|---|
After the payment process is complete, the relevant information should be appended to a log file. | 错误 | 模糊 |
The system should be constructed so that it will be easy to add new functionality in the future. | 错误 | 模糊 |
The price of a gasoline purchase is computed as the price per gallon for the type of gas purchased, multiplied by the number of gallons purchased (use two decimal points for representing fractions of gallons). | 正确 | - |
The system should be available 24 hours a day, 7 days a week. | 错误 | 不切实际 |
挑战握手认证协议(Challenge Handshake Authentication Protocol),链路建立阶段结束之后,认证者向对端点发送“challenge”消息;对端点用经过单向哈希函数计算出来的值做应答;认证者根据它自己计算的哈希值来检查应答,如果值匹配,认证得到承认,否则连接应该终止;经过一定的随机间隔,认证者发送一个新 challenge 给端点,重复上述步骤。
互联网服务提供商(Internet Service Providers),向广大用户综合提供互联网接入业务、信息业务、和增值业务的电信运营商。
本文主要内容来自 SpriCoder的博客,更换了更清晰的图片并对原文的疏漏做了补充和修正。
计算机网络上的通信面临以下的四种威胁:
威胁 | 解释 | 攻击类型 |
---|---|---|
截获 | 从网络上窃听他人的通信内容。 | 被动攻击 |
中断 | 有意中断他人在网络上的通信。 | 主动攻击 |
篡改 | 故意篡改网络上传送的报文。 | 主动攻击 |
伪造 | 伪造信息在网络上传送。 | 主动攻击 |
本文主要内容来自 SpriCoder的博客,更换了更清晰的图片并对原文的疏漏做了补充和修正。
定义:WAN 是通过 WAN 服务提供商连接 LAN 的通信网络。一般不是一个单位来做,而是由运营商完成,而在运营商之间沟通好相互的接入问题。
WAN 在 OSI 的前三层运行,但主要集中在物理层和数据链路层。广域网和局域网相比相对低效。