说明以下需求属于哪种类型
需求描述 | 需求类别 | 备注 |
---|---|---|
系统需要存储一年内的销售记录 | 数据需求 | - |
系统应该能够存储 3 年的交易数据 | 性能需求(TODO:存疑) | - |
系统使用之前,需要对收银员进行 10 天的专门培训 | 其他需求(包括硬件需求、人力需求。) | 在交付之前 |
经过 10 天培训的收银员就能够熟练使用系统 | 软件需求(中的质量需求) | - |
反映了用户与系统的交互细节 | 系统需求 | - |
反映了用户与系统的交互 | 用户需求 | - |
在存储设备发生故障时,系统要在 10 秒内发现 | 质量需求(可靠性需求) | 故障是非正常状态,还一种系统需求。 |
在存储设备发生故障时,系统要在 0.5 秒内向用户发出警报 | 功能需求 | 故障不是系统的正常状态 |
检测到病人异常后,监控器必须在 0.5 秒内发出警报 | 性能需求 | - |
该软件管理工具的开发过程自身必须符合 CMMI-4 的评估 | 过程需求 | 是软件自身 |
该软件管理工具软件必须帮助项目管理者进行开发管理工作,以通过 CMMI-4 的评估 | 用户需求 | - |
系统能够为用户提供库存分析报告、商品/利润报告和过期商品报告 | 用户需求 | - |
产品在发布 1 年之后内,必须在出版的 A、B、C 三个产品评论刊物中被评为最可靠产品。 | 业务需求 | 相当与一个目的 |
系统必须能够与 Oracle 数据库交互。 | 约束 | Oracle 是系统的一个环境,环境本身在约束部分,比如 Tomcat 等等 |
开发团队需要给出 SRS 文档。 | 过程需求 | - |
使用扫描仪扫描文件,传递回的数据为 pdf 格式文件。 | 对外接口 | 软件和扫描仪之间的交互 |
商品的标识由 0-24 位字母、数字混合组成的字符串。 | 数据需求 | - |
- 其他描述用例是需求的一种组织和表达形式。对
判断需求的正确性或者问题
需求描述 | 需求正确与否 | 问题 |
---|---|---|
After the payment process is complete, the relevant information should be appended to a log file. | 错误 | 模糊 |
The system should be constructed so that it will be easy to add new functionality in the future. | 错误 | 模糊 |
The price of a gasoline purchase is computed as the price per gallon for the type of gas purchased, multiplied by the number of gallons purchased (use two decimal points for representing fractions of gallons). | 正确 | - |
The system should be available 24 hours a day, 7 days a week. | 错误 | 不切实际 |